2015年10月16日金曜日

ホタル 2015年 ふ化 記録 20151016


2015年ホタルふ化

  ふ化した数        合計
 
6月16日 1641 1641 筒瀬の♀3からふ化
6月17日 379 2020  
6月18日 129 2149  
6月19日 171 2320  
6月20日 25 2345  
6月21日 120 2465  
6月22日 20 2485  
6月23日 26 2511  
6月24日      
6月25日 19 2530  
6月26日 4 2534  
6月27日 3 2537  
6月28日 2 2539  
6月29日 1 2540  
6月30日      
7月1日      
7月2日 1 2541 7月2日鯛の迫で♀1捕獲
7月3日 0    
7月4日 343 2884  
7月5日 279 3163  
7月6日 93 3256  
7月7日 175 3431  
7月8日 48 3479  
7月9日 18 3497  
7月10日 80 3577  
7月11日 46 3623  
7月12日      
7月13日 5 3628  
7月14日 2 3630  
7月15日      
7月16日 3 3633  
7月17日 0    
7月18日      
7月19日      
7月20日 1 3634  
7月21日 0    
7月22日 1 3635  
7月23日 1 3636 鯛の迫の♀1から1095匹ふ化

0 件のコメント: